Как проинформировать клиентов о новых услугах или предстоящей акции бюджетным и эффективным методом? Попробуйте заказать листовки и флаеры.
Быстрая цифровая печать позволит вашей компании в короткие сроки получить широкий отклик от целевой аудитории. Оперативная печать листовок нужна, если вы:
Листовки и флаеры идеально подойдут для этих ситуаций.
Требования к макетам скачать PDF
Формат, бумага 115 г. | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
А4 печать 4+0 (1 сторонняя) | 40.65 р. | 54 р. | 97.2 р. | 148.2 р. | 194.4 р. | 240.6 р. | 433.2 р. |
А4 печать 4+4 (2 сторонняя) | 66.9 р. | 91.5 р. | 166.2 р. | 251.7 р. | 332.4 р. | 413.1 р. | 736.2 р. |
А5 печать 4+0 (1 сторонняя) | 28.89 р. | 43.05 р. | 56.4 р. | 81 р. | 99.6 р. | 122.7 р. | 245.4 р. |
А5 печать 4+4 (2 сторонняя) | 45.75 р. | 69.3 р. | 93.9 р. | 137.25 р. | 168.6 р. | 208.95 р. | 417.9 р. |
А6 печать 4+0 (1 сторонняя) | 19.23 р. | 30.09 р. | 44.25 р. | 56.55 р. | 65.1 р. | 69.9 р. | 123.9 р. |
А6 печать 4+4 (2 сторонняя) | 27.69 р. | 46.95 р. | 70.5 р. | 93.69 р. | 107.1 р. | 116.79 р. | 210.15 р. |
Евро печать 4+0 (1 сторонняя) | 21.66 р. | 36.09 р. | 50.01 р. | 63.9 р. | 72.81 р. | 89.19 р. | 168.39 р. |
Евро печать 4+4 (2 сторонняя) | 32.91 р. | 58.59 р. | 83.01 р. | 105.9 р. | 122.79 р. | 151.71 р. | 283.41 р. |
А7 печать 4+0 (1 сторонняя) | 20.43 р. | 25.83 р. | 36.69 р. | 47.52 р. | 50.85 р. | 55.14 р. | 76.5 р. |
А7 печать 4+4 (2 сторонняя) | 24.63 р. | 34.29 р. | 53.55 р. | 72.84 р. | 77.1 р. | 86.07 р. | 123.39 р. |
Минимальная сумма заказа 20 руб.
Указанные цены не являются офертой
Формат, бумага 150 г. | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
А4 печать 4+0 (1 сторонняя) | 42 р. | 56.7 р. | 102.6 р. | 156.3 р. | 205.2 р. | 236.4 р. | 468 р. |
А4 печать 4+4 (2 сторонняя) | 68.25 р. | 94.2 р. | 171.6 р. | 259.8 р. | 343.2 р. | 386.4 р. | 768 р. |
А5 печать 4+0 (1 сторонняя) | 29.55 р. | 44.4 р. | 59.1 р. | 85.05 р. | 105 р. | 136.65 р. | 266.1 р. |
А5 печать 4+4 (2 стороннняя) | 46.44 р. | 70.65 р. | 96.6 р. | 141.3 р. | 174 р. | 222.9 р. | 438.6 р. |
А6 печать 4+0 (1 сторонняя) | 19.59 р. | 30.75 р. | 45.6 р. | 58.59 р. | 67.8 р. | 73.29 р. | 139.05 р. |
А6 печать 4+4 (2 сторонняя) | 28.02 р. | 47.64 р. | 71.85 р. | 95.7 р. | 109.8 р. | 120.15 р. | 225.3 р. |
Евро печать 4+0 (1 сторонняя) | 22.11 р. | 36.99 р. | 51.81 р. | 66.6 р. | 76.41 р. | 93.69 р. | 177.39 р. |
Евро печать 4+4 (2 сторонняя) | 33.36 р. | 59.49 р. | 84.81 р. | 108.6 р. | 126.39 р. | 156.21 р. | 292.41 р. |
А7 печать 4+0 (1 сторонняя) | 20.58 р. | 26.19 р. | 37.35 р. | 48.54 р. | 52.2 р. | 56.82 р. | 79.89 р. |
А7 печать 4+4 (2 сторонняя) | 24.81 р. | 34.62 р. | 54.24 р. | 73.83 р. | 78.45 р. | 87.75 р. | 126.75 р. |
Минимальная сумма заказа 20 руб.
Указанные цены не являются офертой
Более подробную информацию по изготовлению листовок можно получить в душевном разговоре с нашим менеджером. Звоните прямо сейчас!
Специалисты типографии РМ-Компани разработают дизайн-макет листовок и флаеров с нуля, а также напечатают необходимое количество рекламных материалов с учетом ваших пожеланий.
Как правило, флаеры и листовки – чаще всего односторонние. А имиджевые и информационные – двусторонние. Цветовые решения могут быть самыми разными – востребованы как черно-белые, так и цветные листовки и флаеры.
Разница между этими рекламными инструментами заключается в функциональной составляющей и в размерах. Листовка всегда крупнее, задача этого материала – предоставить информацию о компании, товарах и услугах. А более компактный флаер сообщает о предстоящем событии, выступает в роли «пропуска» на мероприятие или скидочного купона.
Оборудование для изготовления листовок
Для получения ярких и запоминающихся листовок мы используем:
Ищете компанию, которая быстро и недорого распечатает флаеры и листовки в Минске? Позвоните нам: в РМ-Компани вас ждут «вкусные» цены на все услуги и гарантированный отличный результат!
Наш сайт носит рекламно-информационный характер и не является интернет-магазином.