Прайс-листы
Цена на широкоформатную печать
Материал для печати | Ед. Изм. | 1 - 1,9 м2 | от 2 м2 | Опт. |
Пленка белая с/к | м.кв. | 32 р. | 22.4 р. | 16.64 р. |
Пленка белая с/к с ламинацией | м.кв. | 41.6 р. | 32 р. | 26.24 р. |
Пленка перфорированная One Way Vision самоклеящаяся | м.кв. | 38.4 р. | 28.8 р. | 22.4 р. |
Пленка светорассеивающая Black Lit без клея | м.кв. | 44.8 р. | 35.2 р. | 27.2 р. |
Баннер литой Front Lit, 460г | м.кв. | 32 р. | 22.4 р. | 16.64 р. |
Бумага постерная, 150гр | м.кв. | 28.8 р. | 19.2 р. | 13.44 р. |
Виниловые обои на флизелиновой основе, 190гр | м.кв. | 36.8 р. | 27.2 р. | 21.44 р. |
Холст полиэстеровый 280гр | м.кв. | 41.6 р. | 32 р. | 26.24 р. |
Цены на полиграфическую продукцию
Цены на визитные карточки
Наименование | 1 комплект | 2 комплекта | 3 комплекта | 10 комплектов |
Печать 4+0 | 14.72 р. | 21.44 р. | 28.16 р. | 78.72 р. |
Печать 4+4 | 19.2 р. | 27.84 р. | 36.8 р. | 103.04 р. |
Печать 4+0, ламинация 1+0 | 16.96 р. | 25.92 р. | 35.52 р. | 104.32 р. |
Печать 4+4, ламинация 1+0 | 21.44 р. | 32.32 р. | 44.16 р. | 128.64 р. |
Печать 4+0, ламинация 1+1 | 18.56 р. | 29.44 р. | 41.6 р. | 125.76 р. |
Печать 4+4, ламинация 1+1 | 23.04 р. | 35.84 р. | 50.24 р. | 150.08 р. |
Стоимость печати рекламных листовок
Формат, бумага 115 г. | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
А4 печать 4+0 (1 сторонняя) | 22.56 р. | 40.32 р. | 75.84 р. | 111.36 р. | 146.88 р. | 182.4 р. | 360 р. |
А4 печать 4+4 (2 сторонняя) | 35.36 р. | 65.92 р. | 127.04 р. | 188.16 р. | 249.28 р. | 310.4 р. | 616 р. |
А5 печать 4+0 (1 сторонняя) | 14.02 р. | 22.88 р. | 40.64 р. | 58.4 р. | 76.16 р. | 93.92 р. | 182.72 р. |
А5 печать 4+4 (2 сторонняя) | 22.98 р. | 38.24 р. | 68.8 р. | 99.36 р. | 129.92 р. | 160.48 р. | 313.28 р. |
А6 печать 4+0 (1 сторонняя) | 10.21 р. | 14.66 р. | 23.52 р. | 32.42 р. | 41.28 р. | 50.18 р. | 94.56 р. |
А6 печать 4+4 (2 сторонняя) | 15.97 р. | 23.62 р. | 38.88 р. | 54.18 р. | 69.44 р. | 84.74 р. | 161.12 р. |
Евро печать 4+0 (1 сторонняя) | 11.36 р. | 17.28 р. | 29.12 р. | 40.96 р. | 52.8 р. | 64.64 р. | 123.84 р. |
Евро печать 4+4 (2 сторонняя) | 18.18 р. | 28.38 р. | 48.74 р. | 69.12 р. | 89.5 р. | 109.86 р. | 211.74 р. |
Стоимость буклетов
Буклеты | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
Развернутый лист А4, 1 сложение =1/2 листа А4 | 43.94 р. | 78.88 р. | 148.8 р. | 218.72 р. | 288.64 р. | 358.56 р. | 708.16 р. |
Развернутый лист А4, 2 сложения = 1/3 листа А4 | 46.82 р. | 84.64 р. | 160.32 р. | 236 р. | 311.68 р. | 387.36 р. | 765.76 р. |
Развернутый лист А3, 1 сложение = 1/2 листа А3 | 75.36 р. | 142.08 р. | 275.52 р. | 408.96 р. | 542.4 р. | 675.84 р. | 1343.04 р. |
Развернутый лист А3, 2 сложения =1/3 листа А3 | 78.24 р. | 147.84 р. | 287.04 р. | 426.24 р. | 565.44 р. | 704.64 р. | 1397.44 р. |
Цены на ризографию
Бумага белая, 80гр. | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 4000 шт | 5000 шт | 8000 шт | 10000 шт | 16000 шт |
А8 - 1 сторона | | | | | | | | 44.8 р. |
А8 - 2 стороны | | | | | | | | 57.28 р. |
А7 - 1 сторона | | | | | | 42.24 р. | 52.48 р. | 82.56 р. |
А7 - 2 стороны | | | | | | 54.72 р. | 68.16 р. | 105.92 р. |
А6 - 1 сторона | | | | 40.96 р. | 50.88 р. | 80 р. | 99.84 р. | 154.88 р. |
А6 - 2 стороны | | | | 53.44 р. | 66.56 р. | 103.36 р. | 128.96 р. | 196.48 р. |
А5 - 1 сторона | | | 40.32 р. | 78.72 р. | 98.24 р. | 152.32 р. | 190.4 р. | 296.96 р. |
А5 - 2 стороны | | | 52.8 р. | 102.08 р. | 127.36 р. | 193.92 р. | 242.56 р. | 372.48 р. |
А4 - 1 сторона | | 39.68 р. | 77.76 р. | 150.4 р. | 366.4 р. | 293.12 р. | 363.2 р. | 581.12 р. |
А4 - 2 стороны | | 52.16 р. | 101.12 р. | 192 р. | 460.8 р. | 368.64 р. | 454.4 р. | 727.04 р. |
А3 - 1 сторона | 39.68 р. | 77.76 р. | 150.4 р. | 293.12 р. | 363.2 р. | 581.12 р. | 726.4 р. | 1162.24 р. |
А3 - 2 стороны | 52.16 р. | 101.12 р. | 192 р. | 368.64 р. | 454.4 р. | 727.04 р. | 908.8 р. | 1454.08 р. |
Цены на конверты с печатью
Формат конверта | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | от 1000 шт |
С6, 114*162 | 28.16 р. | 52.8 р. | 99.2 р. | 139.52 р. | 216.32 р. | 400.64 р. |
Евро (DL), 110*220 | 31.36 р. | 58.88 р. | 110.72 р. | 155.52 р. | 241.6 р. | 448 р. |
С5, 162*229 | 38.08 р. | 72 р. | 135.68 р. | 191.36 р. | 297.92 р. | 554.24 р. |
С4, 229*324 | 48.96 р. | 92.8 р. | 176.32 р. | 249.92 р. | 392.64 р. | 737.28 р. |
Цены на блокноты на пружине без ламинации
Формат/размер,мм/печать | 24 штуки | 32 штуки | 48 штук | 64 штуки | 80 штук | 104 штуки | 120 штук |
А6, 105х148мм, без печати | 63.04 р. | 84.16 р. | 126.08 р. | 159.04 р. | 210.24 р. | 246.4 р. | 284.16 р. |
А6, 105х148мм, печать 1+0 | 71.04 р. | 94.72 р. | 142.4 р. | 180.48 р. | 237.12 р. | 281.28 р. | 324.48 р. |
А6, 105х148мм, печать 4+0 | 84.16 р. | 112.32 р. | 168.32 р. | 215.36 р. | 280.64 р. | 337.92 р. | 389.76 р. |
А5, 148х210мм, без печати | 79.04 р. | 105.28 р. | 158.08 р. | 197.44 р. | 263.36 р. | 302.4 р. | 362.56 р. |
А5, 148х210мм, печать 1+0 | 95.04 р. | 126.72 р. | 190.08 р. | 237.76 р. | 317.12 р. | 369.6 р. | 443.2 р. |
А5, 148х210мм, печать 4+0 | 121.28 р. | 161.6 р. | 242.56 р. | 303.04 р. | 404.16 р. | 478.4 р. | 573.76 р. |
А4, 210х297мм, без печати | 109.76 р. | 146.24 р. | 219.52 р. | 274.24 р. | 365.76 р. | 429.44 р. | 515.2 р. |
А4, 210х297мм, печать 1+0 | 142.08 р. | 189.44 р. | 284.16 р. | 354.88 р. | 473.28 р. | 563.84 р. | 676.48 р. |
А4, 210х297мм, печать 4+0 | 194.24 р. | 258.88 р. | 388.48 р. | 485.44 р. | 647.36 р. | 781.44 р. | 937.6 р. |
1/3 А4, 210х99мм, без печати | 71.04 р. | 106.56 р. | 141.76 р. | 177.28 р. | 248.32 р. | 272.96 р. | 321.28 р. |
1/3 А4, 210х99мм, печать 1+0 | 81.6 р. | 122.56 р. | 163.52 р. | 204.16 р. | 285.76 р. | 318.72 р. | 375.04 р. |
1/3 А4, 210х99мм, печать 4+0 | 99.2 р. | 148.8 р. | 198.08 р. | 247.68 р. | 346.88 р. | 392.64 р. | 462.08 р. |
Цены на наружную рекламу
Цены на фасадные таблички
Размер таблички | Ед.Изм. | ПВХ-3 | ПВХ-4 | Комп-3 |
Табличка 300 х 400 мм | шт. | 21.09 р. | 23.04 р. | 53.98 р. |
Табличка 300 х 500 мм | шт. | 24.96 р. | 27.3 р. | 63.94 р. |
Табличка 400 х 500 мм | шт. | 27.74 р. | 30.34 р. | 71.04 р. |
Табличка 400 х 600 мм | шт. | 31.07 р. | 33.98 р. | 79.55 р. |
Табличка 500 х 600 мм | шт. | 34.69 р. | 37.92 р. | 88.8 р. |
Цены на рекламные вывески
Наименование | Ед.Изм. | Полноцветная печать | Полноцветная печать | Аппликация |
| | без ламинации | с ламинацией | |
Вывеска из ПВХ 3 мм | м.кв. | 78.08 р. | 92.48 р. | 108.48 р. |
Вывеска из ПВХ 4 мм | м.кв. | 86.72 р. | 101.12 р. | 117.12 р. |
Вывеска из ПВХ 5 мм | м.кв. | 95.36 р. | 109.76 р. | 125.76 р. |
Вывеска из поликарбоната канального 6 мм | м.кв. | 114.24 р. | 128.64 р. | 144.64 р. |
Вывеска из поликарбоната канального 8 мм | м.кв. | 144.64 р. | 159.04 р. | 175.04 р. |
Вывеска из Композитной плиты 3 мм | м.кв. | 222.4 р. | 236.8 р. | 252.8 р. |
Цены на лайтбоксы и световые короба
Исполнение | Ед.Изм | 1-сторонний | 2-сторонний |
Бокс из пластика ПВХ / оргстекло | м.кв. | 656 р. | 1200 р. |
Бокс из профиля QUATTRO / оргстекло | м.кв. | 880 р. | 1408 р. |
Цены на объёмные буквы без подсветки
Цена за букву | Высота 20 см | Высота 30 см | Высота 40 см | Высота 50 см | Высота 60 см | Высота 70 см | Высота 80 см | Высота 90 см | Высота 100 см |
Лицо - ПВХ, боковина - ПВХ | 48 р. | 62.4 р. | 83.2 р. | 104 р. | 124.8 р. | 145.6 р. | 166.4 р. | 187.2 р. | 208 р. |
Цены на световые объёмные буквы
Цена за букву | Высота 20 см | Высота 30 см | Высота 40 см | Высота 50 см | Высота 60 см | Высота 70 см | Высота 80 см | Высота 90 см | Высота 100 см |
Лицо - ПММА, боковина - ПВХ | 123.52 р. | 175.68 р. | 234.24 р. | 292.8 р. | 351.36 р. | 409.92 р. | 468.48 р. | 527.04 р. | 585.6 р. |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Итоговая стоимость каждого заказа рассчитывается индивидуально, учитывая особенности заказа.